Comité départemental de tir des Landes
Tir aux Armes Réglementaires (Samedi 05 avril 2008)

  Résultats officiels certifiés par le Président du comité. 

Légende :
 
  TR
Tireur
  PR
Précision
  VT
Vitesse
  TL
Total
  C40
Classement 40
  C64
Classement 64

{Armes à répétition manuelle} - {Armes semi-automatiques} - {Armes semi-automatiques - 223 Remington}
{Armes modifiées} - {Carabine - 22 LR} - {Pistolet Revolver - Précision et Gongs} - {Armes de poing - Vitesse militaire}

 Épreuve : Armes à répétition manuelle (Saint-Jean-de-Marsacq)
TR Nom Prénom Licence Club PR VT TL C40 C64

1 Madiot Jean-Baptiste 3321003-K TSCA 74 68 142 1  
2 Sisteron Bernard 3178810-C Stade Montois 69 69 138 2  
3 Pujol Philippe 3223266-Z TSCA 67 65 132 3  
4 Ledieu Henri 2628046-W Chimère 64 66 130   1
5 Reitel Yannick 3018757-G TSCA 65 65 130 4  
6 Dehodent Philippe 2867962-Z ETAP 69 60 129   2
7 Gomert François 0958755-Z Stade Montois 73 55 128 5  
8 Taupenas Jean-Claude 0377408-A TSCA 61 64 125 6  
9 Moncomble Stéphane 2910606-B TSCA 54 68 122 7  
10 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 64 50 114 8  
11 Cousin Bernard 2433680-D Chimère 63 49 112   3
12 Avan Leslie 3321565-W Chimère 57 53 110   4
13 Riquet Philippe 3302646-G TSCA 59 61 110 9  
14 Tijeras Adrien 3321567-Y Chimère 55 53 108   5
15 Ledieu David 2628033-G Chimère 36 61 97   6
16 Madiot Hubert 0509651-T TSCA 52 45 97 10  
17 Machado José-Juan 3223256-Z TSCA 46 49 95 11  
18 Constant Daniel 2702729-Y TSCA 54 40 94 12  
19 Birade Jean-Claude 3332764-K Chimère 48 42 90   7
20 Coquignier Jean-Bernard 3271271-D TSCA 30 55 85 13  
21 Huet Michel 3302630-P TSCA 51 27 78 14  
22 Vidal Guy 2704519-U Stade Montois 34 33 67 15  
23 Delmas Christian 2983806-S TSCA 15 23 38 16  


 Épreuve : Armes semi-automatiques (Saint-Jean-de-Marsacq)
TR Nom Prénom Licence Club PR VT TL C40 C64

1 Madiot Jean-Baptiste 3321003-K TSCA 74 57 131 1  
2 Bertrand Rémy 3302772-V ETAP 66 60 126   1
3 Cousin Bernard 2433680-D Chimère 70 46 116   2
4 Ledieu Henri 2628046-W Chimère 45 57 102   3
5 Avan Leslie 3321565-W Chimère 58 42 100   4
6 Moncomble Stéphane 2910606-B TSCA 68 35 99 2  
7 Huet Michel 3302630-P TSCA 45 51 96 3  
8 Millet Olivier 3038135-V Chimière 12 12 24   5


 Épreuve : Armes semi-automatiques - 223 Remington (Saint-Jean-de-Marsacq)
TR Nom Prénom Licence Club PR VT TL C40 C64

1 Friscourt Dominique ???????-? TSCA 53 11 64 1  
2 Croizet Jean 0104062-K TSCA 47 15 62 2  
3 Dordeins Jessica 3333553-? Chimière 11 17 28   1
4 Tijeras Andrien 3321567-Y Chimière 2 15 17   2


 Épreuve : Armes modifiées (Saint-Jean-de-Marsacq)
TR Nom Prénom Licence Club PR VT TL C40 C64

1 Huet Michel 3302630-P TSCA 67 63 130 1  
2 Birade Jean-Claude 3332764-K Chimière 57 27 84   1


 Épreuve : Carabine - 22 LR (Saint-Jean-de-Marsacq)
TR Nom Prénom Licence Club PR VT TL C40 C64

1 Coquignier Jean-Bernard 3271271-D TSCA 92 90 182 1  
2 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 98 83 181 2  
3 Birade Jean-Claude 3332764-K Chimère 91 89 180   1
4 Monpeurt Benoît 3271411-F Chimère 89 90 179   2
5 Choin Christian 3250486-L TSCA 92 86 178 3  
6 Huet Michel 3302630-P TSCA 98 77 175 4  
7 Ruval Jean 2394776-S TSCA 91 82 173 5  
8 Pujol Philippe 3223266-Z TSCA 96 75 171 6  
9 Moncomble Stéphane 2910606-B TSCA 90 76 166 7  
10 Machado José-Juan 3223256-Z TSCA 81 71 152 8  
11 Cornil Alexandre 3395161-S Chimère 72 63 135   3
12 Libat Marc 2161694-? TSCA 70 62 132 9  


 Épreuve : Pistolet Revolver - Précision et Gongs (Saint-Jean-de-Marsacq)
TR Nom Prénom Licence Club PR VT TL C40 C64

1 Gelez Christian 0263772-H TSCA 70 80 150 1  
2 Riquet Philippe 3302646-G TSCA 78 60 138 2  
3 Capdecomme Albert 0209853-A TSCA 73 50 123 3  
4 Mailhol Jean-Jacques 3302668-F Stade Montois 77 40 117 4  
5 Huet Michel 3302630-P TSCA 81 30 111 5  
6 Croizet Jean 0104062-K TSCA 79 20 99 6  
7 Millet Olivier 3038135-V Chimière 78 10 88   1
8 Ledieu Henri 2628046-W Chimère 65 20 85   2
9 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 57 20 77 7  
10 Taupenas Jean-Claude 0377408-A TSCA 67 10 77 8  
11 Knittel Jean-Paul 0700820-K Stade Montois 65 10 75 9  
12 Pujol Philippe 3223266-Z TSCA 64 10 74 10  
13 Purrey Alain 2724631-E Stade Montois 51 20 71 11  
14 Domange Jean-Louis 3223413-J Chimère 69 0 69   3
15 Monpeurt Benoît 3271411-F Chimère 35 30 65   4
16 Ledieu David 2628033-G Chimère 58 0 58   5
17 Deynoux Alain 3118191-M TSCA 41 10 51 12  


 Épreuve : Armes de poing - Vitesse militaire (Saint-Jean-de-Marsacq)
TR Nom Prénom Licence Club PR VT TL C40 C64

1 Huet Michel 3302630-P TSCA 82 69 151 1  
2 Croizet Jean 0104062-K TSCA 80 62 142 2  
3 Mailhol Jean-Jacques 3302668-F Stade Montois 71 61 132 3  
4 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 61 64 125 4  
5 Millet Olivier 3038135-V Chimière 58 35 93   1
6 Ledieu Henri 2628046-W Chimère 48 40 88   2
7 Ledieu David 2628033-G Chimère 39 46 85   3
8 Capdecomme Albert 0209853-A TSCA 62 20 82 5  
9 Gelez Christian 0263772-H TSCA 10 59 69 6  
10 Taupenas Jean-Claude 0377408-A TSCA 13 54 67 7  
11 Pujol Philippe 3223266-Z TSCA 46 20 66 8  
12 Riquet Philippe 3302646-G TSCA 33 32 65 9  
13 Monpeurt Benoît 3271411-F Chimère 30 33 63   4
14 Machado José-Juan 3223256-Z TSCA 15 28 43 10  
15 Domange Jean-Louis 3223413-J Chimère 6 27 33   5



  [ Retour ] SMtir © 2008