Comité départemental de tir des Landes
Championnat départemental Armes Anciennes au Stade Montois (Samedi 26 avril 2008)

  Résultats officiels certifiés par le Président du comité. 

{607 O - Colt} - {705 R - Cominazzo} - {606 O - Kuchenreuter} - {706 R - Kuchenreuter} - {712 R - Mariette} {728 R - Tanzutzu}
{715 R - Vetterli} - {601 O - Miquelet Origine} - {701 R - Miquelet Réplique} - {703 R - Minié} - {704 R - Withworth}

    607 O - Colt
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Romanello Michel 2757533-T Stade Montois 21


    705 R - Cominazzo
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Pujol Philippe 3223266-Z TSCA 78
2 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 78
3 Laluque Patrick 2556717-P Stade Montois 72
4 Knittel Jean-Paul 0700820-K Stade Montois 64


    606 O - Kuchenreuter
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Romanello Michel 2757533-T Stade Montois 33


    706 R - Kuchenreuter
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 93
2 Dasquet Guy 0853830-A TSCA 93
3 Laluque Patrick 2556717-P Stade Montois 90
4 Pujol Philippe 3223266-Z TSCA 88
5 Coquignier Jean-Bernard 3271271-D TSCA 88
6 Sisteron Bernard 3178810-C Stade Montois 81
7 Knittel Jean-Paul 0700820-K Stade Montois 76
8 Bertin Jean-Luc 3271307-T Stade Montois 75
9 Couralet Lionel 3302905-M TSCA 71
10 Gomert François 0958755-Z Stade Montois 70
11 Taupenas Jean-Claude 0377408-A TSCA 70
12 Vidal Guy 2704519-U Stade Montois 50
13 Dufossé Vanessa 3374552-R Stade Montois 24


    712 R - Mariette
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 89
2 Laluque Patrick 2556717-P Stade Montois 87
3 Pujol Philippe 3223266-Z TSCA 84
4 Sauvé Bernard 2635541-T Stade Montois 82
5 Sisteron Bernard 3178810-C Stade Montois 79
6 Dasquet Guy 0853830-A TSCA 79
7 Gomert François 0958755-Z Stade Montois 76
8 Almeras Patrick 0949476-N Stade Montois 75
9 Taupenas Jean-Claude 0377408-A TSCA 74
10 Knittel Jean-Paul 0700820-K Stade Montois 71
11 Coquignier Jean-Bernard 3271271-D TSCA 70
12 Couralet Lionel 3302905-M TSCA 60
13 Labadie Yves 3333306-H Stade Montois 38
14 Dufossé Vanessa 3374552-R Stade Montois 19


    728 R - Tanzutzu
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Graillon Patrice 2556771-P TSCA 82
2 Taupenas Jean-Claude 0377408-A TSCA 77
3 Septfonds Jean-Jacques 2910860-C TSCA 75


    715 R - Vetterli
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Gomert François 0958755-Z Stade Montois 86
2 Romanello Michel 2757533-T Stade Montois 82
3 Knittel Jean-Paul 0700820-K Stade Montois 78
4 Vidal Guy 2704519-U Stade Montois 78
5 Coquignier Jean-Bernard 3271271-D TSCA 77
6 Laluque Patrick 2556717-P Stade Montois 76
7 Labadie Yves 3333306-H Stade Montois 75
8 Blanc Michel 1114601-X Stade Montois 63


    601 O - Miquelet Origine
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Romanello Michel 2757533-T Stade Montois 13


    701 R - Miquelet Réplique
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Piedquin Jean 2102667-G TSCA 44


    703 R - Minié
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Gomert François 0958755-Z Stade Montois 79
2 Knittel Jean-Paul 0700820-K Stade Montois 58
3 Dasquet Guy 0853830-A TSCA 93


    704 R - Withworth
Place Nom Prénom Licence Club Points

1 Romanello Michel 2757533-T Stade Montois 58



Club Armes Anciennes 2008 2007 2006 2005

Stade Montois Nombre de tireurs 12 6 9 5
TSCA Nombre de tireurs 8 11 8 11

Total Nombre de tireurs 20 17 17 16



Armes Armes Anciennes 2008 2007 2006 2005

de poing Nombre de tirs 36 30 34 34
d'épaule Nombre de tirs 14 10 12 16

Total Nombre de tirs 50 40 46 50



  [ Retour ] SMtir © 2008